Тяжелые сеты, B-грейд
| Zubei Heavy Set | B | chest | |||
| +5% P.Def, +294 HP | |||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Zubei's Breastplate | 157 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zubei's Gaiters | 98 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zubei's Helmet | 62 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zubei's Boots [Heavy Armor] | 41 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zubei's Gauntlets [Heavy Armor] | 41 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Heavy Set | B | chest | |||
| +294 HP, со щитом: +24% Sh.Block | |||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Avadon Breastplate | 157 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Gaiters | 98 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Circlet | 62 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Boots [Heavy Armor] | 41 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Gloves [Heavy Armor] | 41 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avadon Shield | 216 | 0 | -8 | 20 | |
| Doom Heavy Set | B | fullbody | |||
| Увеличенное дыхание под водой, +320 HP, с щитом: +24% Sh.Block | +3 Con, -3 Str | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Doom Plate Armor | 270 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doom Helmet | 66 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doom Boots [Heavy Armor] | 44 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doom Gloves [Heavy Armor] | 44 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doom Shield | 230 | 0 | -8 | 20 | |
| Blue Wolf Heavy Set | B | chest | |||
| +7 Movement, +5.24% к скорости регенерации HP | +3 Str, -2 Dex, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Blue Wolf Breastplate | 166 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue Wolf Gaiters | 104 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue Wolf Helmet | 66 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue Wolf Boots [Heavy Armor] | 44 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue Wolf Gloves [Heavy Armor] | 44 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магические сеты, A-грейд
| Majestic Magic Set | A | fullbody | |||
| +8% к скорости регенерации MP, +240MP, +15% M.Aspd, -50% шанс впасть в состояние шока | +1 Men, -1 Int | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Majestic Robe | 147 0 | 718 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots [Robe] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gloves [Robe] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nightmare Magic Set | A | fullbody | |||
| +4% к скорости регенерации MP, +8% M.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания | +2 Int, -2 Wit | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Robe of Nightmare | 147 0 | 718 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare [Robe] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gloves of Nightmare [Robe] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Magic Set | A | chest | |||
| +8% M.Def, +15% M.Aspd, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Wit, -2 Int | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Tallum Tunic | 86 0 | 409 | 0 | 0 | |
| Tallum Stockings | 53 0 | 256 | 0 | 0 | |
| Tallum Helm | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots [Robe] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves [Robe] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Magic Set | A | fullbody | |||
| +8% P.Def, +15% M.Aspd, +7 Movement, незначительно уменьшает шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | +2 Wit, -2 Men | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Dark Crystal Robe | 139 0 | 665 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Helmet | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots [Robe] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gloves [Robe] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
Легкие сеты, A-грейд
| Majestic Light Set | A | fullbody | |||
| +8% P.Atk луков и арбалетов, +240 MP, +5759 Load, -50% шанс впасть в состояние шока | +1 Dex, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Majestic Leather Armor | 220 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots [Light Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gloves [Light Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nightmare Light Set | A | fullbody | |||
| +4% M.Def, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, 3% нанесенного противнику урона перегоняется в собственные HP | +1 Dex, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Nightmarish Leather Armor | 220 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare [Light Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gloves of Nightmare [Light Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Light Set | A | fullbody | |||
| +8% к скорости регенерации MP, +222 MP, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Men, -2 Wit | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Tallum Leather Armor | 209 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Helm | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots [Light Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves [Light Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Light Set | A | chest | |||
| +4% P.Atk, +4% P.Aspd, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | +1 Str, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Dark Crystal Leather Armor | 128 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystalline Leggings | 80 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Helmet | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots [Light Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gloves [Light Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тяжелые сеты, A-грейд
| Nightmare Heavy Set | A | fullbody | |||
| +4% P.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, со щитом: отражает 5% наносимого урона обратно на противника | +2 Con, -2 Dex | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Armor of Nightmare | 293 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare [Heavy Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gloves of Nightmare [Heavy Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shield of Nightmare | 256 | 0 | -8 | 20 | |
| Majestic Heavy Set | A | fullbody | |||
| +4% P.Atk, +3 Accuracy, -50% шанс впасть в состояние шока | +2 Str, -2 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Majestic Plate Armor | 293 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet | 73 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots [Heavy Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gloves [Heavy Armor] | 49 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Heavy Set | A | fullbody | |||
| +8% P.Aspd, +5759 Load, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Str, -2 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Tallum Plate Armor | 278 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Helm | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots [Heavy Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves [Heavy Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Heavy Set | A | chest | |||
| +4% к восстанавливаемым при лечении HP, +50% к сопротивляемости парализации, со щитом: +18% Sh.Block | +2 Con, -2 Str | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Dark Crystal Breastplate | 171 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gaiters | 107 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Helmet | 69 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots [Heavy Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gloves [Heavy Armor] | 46 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Shield | 243 | 0 | -8 | 20 | |
Магические сеты, S-грейд
| Major Arcana Robe Set | S | fullbody | |||
| +8% M.Atk, +7 скорость, -50% шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +5759 Load | +1 Wit, +1 Int, -2 Men | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Major Arcana Robe | 166 0 | 866 | 0 | 0 | |
| Major Arcana Circlet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Major Arcana Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Major Arcana Gloves | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
Легкие сеты, S-грейд
| Draconic Leather Light Armor Set | S | fullbody | |||
| +4% P. Atk, +4% P.Aspd, +289 MP, +5759 Load | +1 Dex, +1 Str, -2 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Draconic Leather Armor | 249 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Draconic Leather Helmet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Draconic Leather Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Draconic Leather Gloves | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тяжелые сеты, S-грейд
| Imperial Crusader Heavy Armor Set | S | chest | |||
| +8% P.Def, +445 HP, -70% шанс прохождения Sleep/Hold; Со щитом: -80% шанс прохождения Poison/Bleed | +2 Str, -2 Dex | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
| Imperial Crusader Breastplate | 205 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial Crusader Gaiters | 128 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial Crusader Helmet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial Crusader Gauntlets | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial Crusader Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial Crusader Shield | 290 | 0 | -8 | 20 | |























